Gare de Aix-en-Provence TGV
86 trains par jour · temps réel SNCF
Temps réel
Chargement des données en direct…
Trains desservant Aix-en-Provence TGV (horaires théoriques)
| Heure | Train | Destination |
|---|---|---|
| 05:32 | 6102 TGV | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 |
| 06:18 | 6136 TGV | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 |
| 06:26 | 7838 TER | Lille Flandres |
| 06:50 | 12554 TGV | Lille Europe |
| 06:50 | 9854 TGV | Bruxelles Midi |
| 07:17 | 12386 TGV | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 |
| 07:17 | 6106 TGV | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 |
| 08:04 | 6801 TER | Marseille Saint-Charles |
| 08:26 | 12183 TER | Strasbourg |
| 08:26 | 9583 TER | Francfort sur le Main |
| 08:41 | 7858 TER | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 |
| 09:12 | 7829 TER | Marseille Saint-Charles |
| 09:18 | 6112 TGV | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 |
| 09:42 | 6101 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 09:50 | 6805 TER | Nice-Ville |
| 09:59 | 12176 TER | Strasbourg |
| 09:59 | 5516 TER | Nancy |
| 10:17 | 7831 TER | Marseille Saint-Charles |
| 10:17 | 7842 TER | Lille Flandres |
| 10:34 | 5102 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 10:35 | 6850 TER | Lyon Part Dieu |
| 10:45 | 6103 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 10:50 | 5382 TGV | Rennes |
| 11:20 | 7851 TER | Nice-Ville |
| 11:47 | 35091 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 11:58 | 9756 TER | Marseille Saint-Charles |
| 12:00 | 7820 TER | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 |
| 12:18 | 6116 TGV | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 |
| 12:26 | 12566 TGV | Lille Europe |
| 12:26 | 9866 TGV | Bruxelles Midi |
| 12:45 | 6107 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 13:12 | 12402 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 13:13 | 5332 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 13:16 | 35090 TGV | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 |
| 13:34 | 5113 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 13:34 | 9829 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 13:45 | 6109 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 13:46 | 6864 TER | Lyon Part Dieu |
| 13:49 | 5192 TGV | Lille Flandres |
| 13:58 | 9752 TER | Lausanne |
| 14:13 | 7897 TER | Toulon |
| 14:17 | 6120 TGV | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 |
| 14:44 | 6111 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 14:50 | 5386 TGV | Rennes |
| 14:52 | 12179 TER | Marseille Saint-Charles |
| 14:52 | 9877 TER | Marseille Saint-Charles |
| 15:18 | 6122 TGV | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 |
| 15:25 | 6813 TER | Toulon |
| 15:26 | 9868 TGV | Bruxelles Midi |
| 15:44 | 7825 TER | Marseille Saint-Charles |
| 15:52 | 7841 TER | Marseille Saint-Charles |
| 16:10 | 12182 TER | Metz |
| 16:10 | 9896 TER | Luxembourg |
| 16:18 | 12374 TGV | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 |
| 16:18 | 6124 TGV | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 |
| 16:43 | 7898 TER | Marne-la-Vallée Chessy |
| 17:16 | 7824 TER | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 |
| 17:26 | 9882 TGV | Bruxelles Midi |
| 17:44 | 6115 TGV | Marseille Saint-Charles |
| 17:44 | 7856 TER | Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 |
Lignes
081A · 671A · 632A · 533A · 001B · 071A · 041F · 631A · 633A · 631B · 633B