Gare Val d'Argenteuil
Départs les plus ponctuels 22 h–5 h (99 %) · les moins 7 h–10 h (85 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Val d'Argenteuil affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Val d'ArgenteuilComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 16:01 | Transilien131046 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:05 | Transilien136893 | Mantes-la-JolieJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:16 | Transilien136912 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:21 | Transilien131045 | Boissy-l'AillerieJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:28 | Transilien131050 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:35 | Transilien136895 | Mantes-la-JolieJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:46 | Transilien136918 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:51 | Transilien131047 | Boissy-l'AillerieJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:03 | Transilien137056 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:05 | Transilien136903 | Mantes-la-JolieJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:16 | Transilien136922 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:21 | Transilien136539 | PontoiseTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:31 | Transilien131056 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:35 | Transilien136909 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:46 | Transilien136930 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:51 | Transilien137053 | GisorsTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:01 | Transilien137064 | Gare Saint-LazareJHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:05 | Transilien136919 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:16 | Transilien136936 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:21 | Transilien131053 | Boissy-l'AillerieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:32 | Transilien136576 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:35 | Transilien136925 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:46 | Transilien136944 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:51 | Transilien131057 | Boissy-l'AillerieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:01 | Transilien136582 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:05 | Transilien136935 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:16 | Transilien136954 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:21 | Transilien137065 | GisorsTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:31 | Transilien131062 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:35 | Transilien136941 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:46 | Transilien136958 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:51 | Transilien131063 | Boissy-l'AillerieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:55 | 136590 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:05 | Transilien136947 | Mantes-la-JolieTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:10 | Transilien137070 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:16 | Transilien136964 | Gare Saint-LazareTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:21 | Transilien136573 | PontoiseTransilien JHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:02 | 136594 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:32 | 137076 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:37 | 137078 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Val d'Argenteuil en chiffres
Calculé sur 27 passages relevés entre le 1 novembre à 07:36 et le 1 novembre à 11:46.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 7 passages
- 10 h – 11 h : 7 passages
- 8 h – 9 h : 6 passages
- Gare Saint-Lazare : 13 passages
- Mantes-la-Jolie : 7 passages
- Boissy-l'Aillerie : 5 passages
- Gisors : 1 passages
- Pontoise : 1 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Val d'Argenteuil ?
178 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Val d'Argenteuil : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Val d'Argenteuil ?
Val d'Argenteuil se trouve à Argenteuil, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Val d'Argenteuil ?
Sur les derniers passages relevés à Val d'Argenteuil : J, Transilien J.
Où peut-on aller depuis Val d'Argenteuil ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Gare Saint-Lazare, Mantes-la-Jolie, Boissy-l'Aillerie, Pontoise, Gisors.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:65110
- Commune
- Argenteuil
- Département
- Val-d'Oise
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 95018
- partenze_30g
- 1175