Gare Nanterre - Préfecture
Départs les plus ponctuels 22 h–5 h (97 %) · les moins 7 h–10 h (84 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Nanterre - Préfecture affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Nanterre - PréfectureComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 14:14 | RERZEUS21 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:17 | RERQYAN24 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:21 | RERTERI21 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:22 | RERNELY26 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:24 | RERZEUS23 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:27 | RERQUDO26 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:31 | RERUPUS23 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:32 | RERNELY28 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:34 | RERZEUS25 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:37 | RERQYAN28 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:41 | RERTERI25 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:42 | RERNELY30 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:44 | RERZEUS27 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:47 | RERQUDO30 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:51 | RERUPUS27 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:52 | RERNELY32 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:54 | RERZEUS29 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:57 | RERQYAN32 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:01 | RERTERI29 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:02 | RERNELY34 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:04 | RERZEUS31 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:07 | RERQUDO34 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:11 | RERUPUS31 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:12 | RERNELY36 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:14 | RERZEUS33 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:17 | RERQYAN36 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:21 | RERTERI33 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:22 | RERNELY38 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:24 | RERZEUS35 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:27 | RERQUDO38 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:31 | RERUPUS35 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:32 | RERNELY40 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:34 | RERZEUS37 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:37 | RERQYAN40 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:41 | RERTERI37 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:42 | RERNELY42 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:44 | RERZEUS39 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:47 | RERQUDO42 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:51 | RERUPUS39 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:52 | RERNELY44 | Boissy-Saint-LégerRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Nanterre - Préfecture en chiffres
Calculé sur 90 passages relevés entre le 1 novembre à 07:34 et le 1 novembre à 11:54.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 24 passages
- 10 h – 11 h : 24 passages
- 8 h – 9 h : 23 passages
- Boissy-Saint-Léger : 24 passages
- Saint-Germain-en-Laye : 24 passages
- Marne-la-Vallée - Chessy : 20 passages
- Cergy le Haut : 11 passages
- Poissy : 11 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Nanterre - Préfecture ?
509 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Nanterre - Préfecture : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Nanterre - Préfecture ?
Nanterre - Préfecture se trouve à Nanterre, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Nanterre - Préfecture ?
Sur les derniers passages relevés à Nanterre - Préfecture : A, RER A.
Où peut-on aller depuis Nanterre - Préfecture ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Saint-Germain-en-Laye, Marne-la-Vallée - Chessy, Poissy, Boissy-Saint-Léger, Cergy le Haut.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:70945
- Commune
- Nanterre
- Département
- Hauts-de-Seine
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 92050
- partenze_30g
- 3722