Gare Rosny Bois Perrier
Départs les plus ponctuels 10 h–13 h (99 %) · les moins 5 h–7 h (90 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Rosny Bois Perrier affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Rosny Bois PerrierComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12:49 | RER119062 | Nanterre-La-FolieEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:54 | RER119061 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:04 | RER119064 | Nanterre-La-FolieEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:09 | RER119063 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:19 | RER119066 | Nanterre-La-FolieEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:24 | RER119065 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:34 | RER119068 | Nanterre-La-FolieEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:39 | RER119067 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:49 | RER119070 | Nanterre-La-FolieEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:54 | RER119069 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:04 | RER119072 | Nanterre-La-FolieEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:09 | RER119071 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:19 | RER119074 | Nanterre-La-FolieRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:24 | RER119073 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseEHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:34 | RER119076 | Nanterre-La-FolieRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:39 | RER119075 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:49 | RER119078 | Nanterre-La-FolieRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:54 | RER119077 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:04 | RER119080 | Nanterre-La-FolieRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:09 | RER119079 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:19 | RER119082 | Nanterre-La-FolieRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:24 | RER119081 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:34 | RER119084 | Nanterre-La-FolieRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:39 | RER119083 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:49 | RER119086 | Nanterre-La-FolieRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:54 | RER119085 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:04 | RER119088 | Nanterre-La-FolieRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:09 | RER119087 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:19 | RER119090 | Nanterre-La-FolieRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:24 | RER119089 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:34 | RER119092 | Nanterre-La-FolieRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:39 | RER119091 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:49 | RER119094 | Nanterre-La-FolieRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:54 | RER119093 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:04 | RER119096 | Nanterre-La-FolieRER EHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:49 | 119142 | Nanterre-La-FolieHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:19 | 119144 | Nanterre-La-FolieHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:39 | 119141 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:49 | 119146 | Nanterre-La-FolieHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:09 | 119143 | Villiers-sur-Marne - Le Plessis-TréviseHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Rosny Bois Perrier en chiffres
Calculé sur 34 passages relevés entre le 1 novembre à 07:34 et le 1 novembre à 11:54.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 8 passages
- 9 h – 10 h : 8 passages
- 10 h – 11 h : 8 passages
- Nanterre-La-Folie : 17 passages
- Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise : 17 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Rosny Bois Perrier ?
148 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Rosny Bois Perrier : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Rosny Bois Perrier ?
Rosny Bois Perrier se trouve à Rosny-sous-Bois, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Rosny Bois Perrier ?
Sur les derniers passages relevés à Rosny Bois Perrier : E, RER E.
Où peut-on aller depuis Rosny Bois Perrier ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Nanterre-La-Folie, Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:426280
- Commune
- Rosny-sous-Bois
- Département
- Seine-Saint-Denis
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 93064
- partenze_30g
- 942