Gare Neuville - Université
Départs les plus ponctuels 16 h–19 h (95 %) · les moins 19 h–22 h (81 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Neuville - Université affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Neuville - UniversitéComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 13:53 | RERUPUS11 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:54 | RERQYAN24 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:13 | RERUPUS15 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:14 | RERQYAN28 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:33 | RERUPUS19 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:34 | RERQYAN32 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:53 | RERUPUS23 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:54 | RERQYAN36 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:13 | RERUPUS27 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:14 | RERQYAN40 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:33 | RERUPUS31 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:34 | RERQYAN44 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:53 | RERUPUS35 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:54 | RERQYAN48 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:13 | RERUPUS39 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:14 | RERQYAN52 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:33 | RERUPUS43 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:34 | RERQYAN56 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:53 | RERUPUS47 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:54 | RERQYAN60 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:13 | RERUPUS51 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:14 | RERQYAN64 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:33 | RERUPUS55 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:34 | RERQYAN68 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:53 | RERUPUS59 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:54 | RERQYAN72 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:13 | RERUPUS63 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:14 | RERQYAN76 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:33 | RERUPUS67 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:34 | RERQYAN80 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:53 | RERUPUS71 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:54 | RERQYAN84 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:13 | RERUPUS75 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:14 | RERQYAN88 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:33 | RERUPUS79 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:34 | REROPPE92 | TorcyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:44 | RERQYAN94 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:53 | RERUPUS83 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:13 | RERUPUS87 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:14 | REROPUS02 | TorcyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- Éragny - Neuville
- Conflans-Sainte-Honorine
- Cergy Préfecture
- Conflans Fin d'Oise
- Saint-Ouen-l'Aumône Quartier de l'Église
- Maurecourt
Neuville - Université en chiffres
Calculé sur 20 passages relevés entre le 1 novembre à 07:44 et le 1 novembre à 11:53.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 6 passages
- 8 h – 9 h : 5 passages
- 10 h – 11 h : 5 passages
- Cergy le Haut : 11 passages
- Marne-la-Vallée - Chessy : 9 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Neuville - Université ?
175 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Neuville - Université : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Neuville - Université ?
Neuville - Université se trouve à Neuville-sur-Oise, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Neuville - Université ?
Sur les derniers passages relevés à Neuville - Université : A, RER A.
Où peut-on aller depuis Neuville - Université ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Cergy le Haut, Marne-la-Vallée - Chessy, Torcy.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:66436
- Commune
- Neuville-sur-Oise
- Département
- Val-d'Oise
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 95450
- partenze_30g
- 1316