Gare Neuville - Université
Départs les plus ponctuels 16 h–19 h (95 %) · les moins 19 h–22 h (81 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Neuville - Université affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Neuville - UniversitéComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 14:32 | RERUPUS19 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:33 | RERQYAN32 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:52 | RERUPUS23 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:53 | RERQYAN36 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:12 | RERUPUS27 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:13 | RERQYAN40 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:32 | RERUPUS31 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:33 | RERQYAN44 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:52 | RERUPUS35 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:53 | RERQYAN48 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:12 | RERUPUS39 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:13 | RERQYAN52 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:32 | RERUPUS43 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:33 | RERQYAN56 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:52 | RERUPUS47 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:53 | RERQYAN60 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:12 | RERUPUS51 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:13 | RERQYAN64 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:32 | RERUPUS55 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:33 | RERQYAN68 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:52 | RERUPUS59 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:53 | RERQYAN72 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:12 | RERUPUS63 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:13 | RERQYAN76 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:32 | RERUPUS67 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:33 | RERQYAN80 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:52 | RERUPUS71 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:53 | RERQYAN84 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:12 | RERUPUS75 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:13 | RERQYAN88 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:32 | RERUPUS79 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:33 | REROPPE92 | TorcyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:43 | RERQYAN94 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:53 | RERUPUS83 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:12 | RERUPUS87 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:13 | REROPUS02 | TorcyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:33 | RERUPUS93 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:43 | RERQYLT08 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:01 | RERUPUS97 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:13 | REROPUS14 | TorcyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- Éragny - Neuville
- Conflans-Sainte-Honorine
- Cergy Préfecture
- Conflans Fin d'Oise
- Saint-Ouen-l'Aumône Quartier de l'Église
- Maurecourt
Neuville - Université en chiffres
Calculé sur 20 passages relevés entre le 1 novembre à 07:44 et le 1 novembre à 11:53.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 6 passages
- 8 h – 9 h : 5 passages
- 10 h – 11 h : 5 passages
- Cergy le Haut : 11 passages
- Marne-la-Vallée - Chessy : 9 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Neuville - Université ?
175 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Neuville - Université : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Neuville - Université ?
Neuville - Université se trouve à Neuville-sur-Oise, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Neuville - Université ?
Sur les derniers passages relevés à Neuville - Université : A, RER A.
Où peut-on aller depuis Neuville - Université ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Cergy le Haut, Marne-la-Vallée - Chessy, Torcy.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:66436
- Commune
- Neuville-sur-Oise
- Département
- Val-d'Oise
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 95450
- partenze_30g
- 1316