Gare Sartrouville
Départs les plus ponctuels 22 h–5 h (96 %) · les moins 7 h–10 h (82 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Sartrouville affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de SartrouvilleComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12:47 | RERQYAN08 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:48 | RERTERI01 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:52 | Transilien135721 | Maisons-LaffitteLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:53 | Transilien135716 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:57 | RERQUDO10 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:59 | RERUPUS03 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:07 | RERQYAN12 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:08 | RERTERI05 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:12 | Transilien135727 | Maisons-LaffitteLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:13 | Transilien135724 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:17 | RERQUDO14 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:19 | RERUPUS07 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:27 | RERQYAN16 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:28 | RERTERI09 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:32 | Transilien135733 | Maisons-LaffitteLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:33 | Transilien135726 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:37 | RERQUDO18 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:39 | RERUPUS11 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:47 | RERQYAN20 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:48 | RERTERI13 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:52 | Transilien135743 | Maisons-LaffitteLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:53 | Transilien135734 | Gare Saint-LazareLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:57 | RERQUDO22 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:59 | RERUPUS15 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:07 | RERQYAN24 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:08 | RERTERI17 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:12 | Transilien135749 | Maisons-LaffitteLHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:13 | Transilien135740 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:17 | RERQUDO26 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:19 | RERUPUS19 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:27 | RERQYAN28 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:28 | RERTERI21 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:32 | Transilien135753 | Maisons-LaffitteTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:33 | Transilien135742 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:37 | RERQUDO30 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:39 | RERUPUS23 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:47 | RERQYAN32 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:48 | RERTERI25 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:52 | Transilien135763 | Maisons-LaffitteTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:53 | Transilien135750 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
- Maisons-Laffitte
- Houilles - Carrières-sur-Seine
- Cormeilles-en-Parisis
- La Frette - Montigny
- Achères Grand Cormier
- Le Vésinet - Le Pecq
Sartrouville en chiffres
Calculé sur 67 passages relevés entre le 1 novembre à 07:29 et le 1 novembre à 11:52.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 18 passages
- 10 h – 11 h : 18 passages
- 8 h – 9 h : 16 passages
- Marne-la-Vallée - Chessy : 20 passages
- Gare Saint-Lazare : 13 passages
- Maisons-Laffitte : 12 passages
- Cergy le Haut : 11 passages
- Poissy : 11 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Sartrouville ?
368 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Sartrouville : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Sartrouville ?
Sartrouville se trouve à Sartrouville, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Sartrouville ?
Sur les derniers passages relevés à Sartrouville : A, L, Transilien L, RER A.
Où peut-on aller depuis Sartrouville ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Marne-la-Vallée - Chessy, Poissy, Maisons-Laffitte, Gare Saint-Lazare, Cergy le Haut.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:64918
- Commune
- Sartrouville
- Département
- Yvelines
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 78586
- partenze_30g
- 2510