Gare Charles de Gaulle - Étoile
Départs les plus ponctuels 13 h–16 h (96 %) · les moins 7 h–10 h (87 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Charles de Gaulle - Étoile affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Charles de Gaulle - ÉtoileComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 11:37 | ZEMA91 | Saint-Germain-en-LayeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:38 | RERNEGE90 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:42 | RERUPAC91 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:43 | RERQYRO90 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:47 | ZEMA93 | Saint-Germain-en-LayeHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:48 | RERNEGE92 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:52 | RERTEDI93 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:53 | RERQURI92 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:57 | RERZEMA95 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 11:58 | RERNEGE94 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:02 | RERUPAC95 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:03 | RERQYRO94 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:07 | RERZEMA97 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:08 | RERNEGE96 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:12 | RERTEDI97 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:13 | RERQURI96 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:17 | RERZEMA99 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:18 | RERNEGE98 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:22 | RERUPAC99 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:23 | RERQYRO98 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:27 | RERZEUS01 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:28 | RERNELY02 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:32 | RERTERI01 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:33 | RERQUDO02 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:37 | RERZEUS03 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:38 | RERNELY04 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:42 | RERUPUS03 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:43 | RERQYAN04 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:47 | RERZEUS05 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:48 | RERNELY06 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:52 | RERTERI05 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:53 | RERQUDO06 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:57 | RERZEUS07 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:58 | RERNELY08 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:02 | RERUPUS07 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:03 | RERQYAN08 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:07 | RERZEUS09 | Saint-Germain-en-LayeAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:08 | RERNELY10 | Boissy-Saint-LégerAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:12 | RERTERI09 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:13 | RERQUDO10 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Charles de Gaulle - Étoile en chiffres
Calculé sur 90 passages relevés entre le 1 novembre à 07:41 et le 1 novembre à 11:47.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 24 passages
- 9 h – 10 h : 24 passages
- 10 h – 11 h : 24 passages
- Boissy-Saint-Léger : 24 passages
- Saint-Germain-en-Laye : 24 passages
- Marne-la-Vallée - Chessy : 20 passages
- Cergy le Haut : 11 passages
- Poissy : 11 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Charles de Gaulle - Étoile ?
521 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Charles de Gaulle - Étoile : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Charles de Gaulle - Étoile ?
Charles de Gaulle - Étoile se trouve à Paris, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Charles de Gaulle - Étoile ?
Sur les derniers passages relevés à Charles de Gaulle - Étoile : A.
Où peut-on aller depuis Charles de Gaulle - Étoile ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Saint-Germain-en-Laye, Boissy-Saint-Léger, Cergy le Haut, Marne-la-Vallée - Chessy, Poissy.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:71347
- Commune
- Paris
- Département
- Paris
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 75056
- partenze_30g
- 3633