Gare La Celle-Saint-Cloud
Départs les plus ponctuels 16 h–19 h (99 %) · les moins 10 h–13 h (90 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare La Celle-Saint-Cloud affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de La Celle-Saint-CloudComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | 134619 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:32 | 134626 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:41 | 134625 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:02 | 134632 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:11 | 134631 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:32 | 134638 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:41 | 134637 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:02 | 134644 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:11 | 134643 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:32 | 134650 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 17:41 | 134649 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:02 | 134658 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:11 | 134657 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:32 | 134666 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 18:41 | 134665 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:02 | 134674 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:11 | 134673 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:32 | 134682 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 19:41 | 134681 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:02 | 134688 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:11 | 134687 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:32 | 134694 | Gare Saint-LazareHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 20:41 | 134693 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:01 | Transilien134700 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:11 | 134699 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:30 | Transilien134702 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 21:41 | 134707 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:00 | Transilien134704 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:13 | Transilien134709 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:30 | Transilien134706 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 22:43 | Transilien134711 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:00 | Transilien134708 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:13 | Transilien134713 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:30 | Transilien134710 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 23:43 | Transilien134715 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:00 | Transilien134712 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:13 | Transilien134717 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 00:43 | Transilien134719 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 01:13 | Transilien134721 | Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de MarlyTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 05:05 | Transilien134500 | Gare Saint-LazareTransilien LHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
La Celle-Saint-Cloud en chiffres
Calculé sur 32 passages relevés entre le 1 novembre à 07:33 et le 1 novembre à 15:12.
Heures les plus chargées- 8 h – 9 h : 4 passages
- 9 h – 10 h : 4 passages
- 10 h – 11 h : 4 passages
- Gare Saint-Lazare : 16 passages
- Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly : 16 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour La Celle-Saint-Cloud ?
116 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à La Celle-Saint-Cloud : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve La Celle-Saint-Cloud ?
La Celle-Saint-Cloud se trouve à La Celle-Saint-Cloud, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent La Celle-Saint-Cloud ?
Sur les derniers passages relevés à La Celle-Saint-Cloud : Transilien L.
Où peut-on aller depuis La Celle-Saint-Cloud ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly, Gare Saint-Lazare.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:64251
- Commune
- La Celle-Saint-Cloud
- Département
- Yvelines
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 78126
- partenze_30g
- 949