Trajet Nanterre Préfecture - RER → Marne la Vallée - Chessy
Toutes les valeurs relevées, telles qu’elles sont enregistrées. Aucune n’est calculée ni complétée : ce que la source ne dit pas reste vide.Entre Nanterre Préfecture - RER et Marne la Vallée - Chessy : 101 courses programmées ou communiquées par jour en moyenne sur les 30 derniers jours (le tableau du jour peut différer). Retard moyen : 0,3 min (35 courses avec un retard renseigné, 17 jours). Les trains listés ci-dessous durent 63–77 min.
Premier train à 05:06, dernier à 23:52.
Courses programmées ou communiquées par jour (moyenne 30 j)101
Retard moyen0.3
Courses avec un retard renseigné35
- QHAR02
- QUDO02
- QUDO06
- QUDO10
- QUDO14
- QUDO18
- QUDO22
- QUDO26
- QUDO30
- QUDO34
- QUDO38
- QUDO42
- QUDO46
- QUDO50
- QUDO54
- QUDO58
- QUDO62
- QUDO66
- QUDO70
- QUDO74
- QUDO78
- QUDO82
- QUDO90
- QUDO98
| Départ | Arrivée | Train |
|---|---|---|
| 05:06 | 06:00 | QHAR02 |
| 05:29 | 06:23 | QURI16 |
| 05:59 | 06:53 | QURI22 |
| 06:29 | 07:23 | QURI28 |
| 06:59 | 07:53 | QURI34 |
| 07:14 | 08:08 | QYRO38 |
| 07:14 | 08:08 | RATPQYRO38 |
| 07:29 | 08:23 | QURI40 |
| 07:44 | 08:38 | QYRO44 |
| 07:57 | 08:51 | QURI46 |
| 08:07 | 09:01 | QYRO48 |
| 08:17 | 09:11 | QURI50 |
| 08:27 | 09:21 | QURI52 |
| 08:37 | 09:31 | QYRO54 |
| 08:47 | 09:41 | QURI56 |
| 08:57 | 09:51 | QYRO58 |
| 09:07 | 10:01 | QURI60 |
| 09:17 | 10:11 | QYRO62 |
| 09:27 | 10:21 | QURI64 |
| 09:37 | 10:31 | QYRO66 |
| 09:47 | 10:41 | QURI68 |
| 09:57 | 10:51 | QYRO70 |
| 10:07 | 11:01 | QURI72 |
| 10:17 | 11:11 | QYRO74 |
| 10:27 | 11:21 | QURI76 |
| 10:37 | 11:31 | QYRO78 |
| 10:47 | 11:41 | QURI80 |
| 10:57 | 11:52 | QYRO82 |
| 11:07 | 12:02 | QURI84 |
| 11:17 | 12:12 | QYRO86 |
| 11:27 | 12:22 | QURI88 |
| 11:37 | 12:32 | QYRO90 |
| 11:47 | 12:42 | QURI92 |
| 11:57 | 12:52 | QYRO94 |
| 12:07 | 13:02 | QURI96 |
| 12:17 | 13:12 | QYRO98 |
| 12:27 | 13:22 | QUDO02 |
| 12:37 | 13:32 | QYAN04 |
| 12:47 | 13:42 | QUDO06 |
| 12:57 | 13:52 | QYAN08 |
| 13:07 | 14:02 | QUDO10 |
| 13:17 | 14:12 | QYAN12 |
| 13:27 | 14:22 | QUDO14 |
| 13:37 | 14:32 | QYAN16 |
| 13:47 | 14:42 | QUDO18 |
| 14:07 | 15:02 | QUDO22 |
| 14:17 | 15:12 | QYAN24 |
| 14:27 | 15:22 | QUDO26 |
| 14:37 | 15:32 | QYAN28 |
| 14:47 | 15:42 | QUDO30 |
| 14:57 | 15:52 | QYAN32 |
| 15:07 | 16:02 | QUDO34 |
| 15:17 | 16:12 | QYAN36 |
| 15:27 | 16:22 | QUDO38 |
| 15:37 | 16:32 | QYAN40 |
| 15:47 | 16:42 | QUDO42 |
| 15:57 | 16:52 | QYAN44 |
| 16:07 | 17:02 | QUDO46 |
| 16:17 | 17:12 | QYAN48 |
| 16:27 | 17:22 | QUDO50 |
| 16:37 | 17:32 | QYAN52 |
| 16:47 | 17:42 | QUDO54 |
| 16:57 | 17:52 | QYAN56 |
| 17:07 | 18:02 | QUDO58 |
| 17:17 | 18:12 | QYAN60 |
| 17:27 | 18:22 | QUDO62 |
| 17:37 | 18:32 | QYAN64 |
| 17:47 | 18:42 | QUDO66 |
| 17:57 | 18:52 | QYAN68 |
| 18:07 | 19:02 | QUDO70 |
| 18:17 | 19:12 | QYAN72 |
| 18:27 | 19:22 | QUDO74 |
| 18:37 | 19:32 | QYAN76 |
| 18:47 | 19:42 | QUDO78 |
| 18:57 | 19:52 | QYAN80 |
| 19:07 | 20:02 | QUDO82 |
| 19:17 | 20:12 | QYAN84 |
| 19:37 | 20:32 | QYAN88 |
| 19:47 | 20:42 | QUDO90 |
| 20:07 | 21:02 | QYAN94 |
| 20:22 | 21:16 | QUDO98 |
| 20:52 | 21:46 | QURE06 |
| 21:07 | 22:02 | QYLT08 |
| 21:22 | 22:16 | QURE12 |
| 21:52 | 22:46 | QURE18 |
| 22:07 | 23:01 | QYLT20 |
| 22:22 | 23:16 | QURE24 |
| 22:37 | 23:31 | QYLT26 |
| 22:52 | 23:46 | QURE30 |
| 23:07 | 00:01 | QYLT32 |
| 23:22 | 00:16 | QURE36 |
| 23:52 | 00:46 | QURE42 |
Horaires programmés du jour, pouvant changer.
Questions fréquentes
À quelle heure est le premier train Nanterre Préfecture - RER Marne la Vallée - Chessy ?
Le premier train Nanterre Préfecture - RER Marne la Vallée - Chessy du jour part à 05:06 et arrive à 06:00 (horaires programmés, 92 trains listés).
À quelle heure est le dernier train Nanterre Préfecture - RER Marne la Vallée - Chessy ?
Le dernier train Nanterre Préfecture - RER Marne la Vallée - Chessy du jour part à 23:52 et arrive à 00:46 (horaires programmés ; un train peut être modifié ou supprimé).