Gare Bussy-Saint-Georges
Départs les plus ponctuels 16 h–19 h (99 %) · les moins 5 h–7 h (87 %)sur les 30 derniers jours
à l’heure = 5 min de retard ou moins
Gare Bussy-Saint-Georges affiche les départs et arrivées relevés en direct.
Billets au départ de Bussy-Saint-GeorgesComparez les prix SNCF, Trenitalia France et Ouigo. · Annonce — réservation sur Omio| Horaire | Train | Destination | Voie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 12:51 | RERTERI13 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 12:55 | RERQURI96 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:01 | RERUPUS15 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:05 | RERQYRO98 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:11 | RERTERI17 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:15 | RERQUDO02 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:21 | RERUPUS19 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:25 | RERQYAN04 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:31 | RERTERI21 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:35 | RERQUDO06 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:41 | RERUPUS23 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:45 | RERQYAN08 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:51 | RERTERI25 | PoissyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 13:55 | RERQUDO10 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:01 | RERUPUS27 | Cergy le HautAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:05 | RERQYAN12 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:11 | RERTERI29 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:15 | RERQUDO14 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:21 | RERUPUS31 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:25 | RERQYAN16 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:31 | RERTERI33 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:35 | RERQUDO18 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:41 | RERUPUS35 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:45 | RERQYAN20 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:51 | RERTERI37 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 14:55 | RERQUDO22 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:01 | RERUPUS39 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:05 | RERQYAN24 | Marne-la-Vallée - ChessyAHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:11 | RERTERI41 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:15 | RERQUDO26 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:21 | RERUPUS43 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:25 | RERQYAN28 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:31 | RERTERI45 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:35 | RERQUDO30 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:41 | RERUPUS47 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:45 | RERQYAN32 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:51 | RERTERI49 | PoissyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 15:55 | RERQUDO34 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:01 | RERUPUS51 | Cergy le HautRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
| 16:05 | RERQYAN36 | Marne-la-Vallée - ChessyRER AHoraire théorique — pas de données en temps réel pour ce train | Voie— | Horaire théorique |
Bussy-Saint-Georges en chiffres
Calculé sur 38 passages relevés entre le 1 novembre à 07:31 et le 1 novembre à 11:55.
Heures les plus chargées- 9 h – 10 h : 12 passages
- 10 h – 11 h : 12 passages
- 8 h – 9 h : 6 passages
- Marne-la-Vallée - Chessy : 20 passages
- Poissy : 11 passages
- Cergy le Haut : 7 passages
Questions fréquentes
Combien de courses sont programmées ou communiquées pour Bussy-Saint-Georges ?
219 courses sont programmées ou ont été communiquées sur environ 24 h au dernier calcul à Bussy-Saint-Georges : le plus grand nombre entre les courses au tableau horaire et celles communiquées en direct, jamais la somme.
Où se trouve Bussy-Saint-Georges ?
Bussy-Saint-Georges se trouve à Bussy-Saint-Georges, en région Île-de-France.
Quelles lignes desservent Bussy-Saint-Georges ?
Sur les derniers passages relevés à Bussy-Saint-Georges : A, RER A.
Où peut-on aller depuis Bussy-Saint-Georges ?
Destinations relevées sur les derniers passages : Poissy, Marne-la-Vallée - Chessy, Cergy le Haut.
Valeurs relevées
- Code UIC
- IDFM:68105
- Commune
- Bussy-Saint-Georges
- Département
- Seine-et-Marne
- Région
- Île-de-France
- Gare ferroviaire
- Oui
- Code INSEE de la commune
- 77058
- partenze_30g
- 1532